广东依顿电子科技股份有限公司强制性清洁生产企业信息公开(2023年)
所属行业 : 轻工纺织化纤 发布时间:2023-06-14
附件2
中山市强制性清洁生产企业信息公开表(参考)
企业名称 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 法人代表 | 张邯 | ||||||||||
企业所在地址 | 广东省中山市三角镇高平工业区88号(北纬22°42'23.17",东经113°28'21.02") | ||||||||||||
污染物排放情况 | |||||||||||||
废水污染物名称 [1] | 污染物许可排放浓度[2] (mg/L或其他) | 总量指标许可排放量[3] (吨/年) | |||||||||||
COD | 50 mg/L | 254.25 | |||||||||||
氨氮 | 8 mg/L | 40.68 | |||||||||||
总磷 | 0.5 mg/L | 2.54 | |||||||||||
总氮 | 15 mg/L | 146.67 | |||||||||||
总铜 | 0.3 mg/L | 1.52 | |||||||||||
废水排放方式 | ■直接排放 □间接排放、转移处理 □不外排 | ||||||||||||
废气污染物名称 [1] | 排放浓度[2] (mg/L或其他) | 排放总量[3] (吨/年) | |||||||||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 32.24 | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
... | ... | ... | |||||||||||
废气排放方式 | ■有组织排放 □无组织排放 | ||||||||||||
纳入强制性清洁生产审核原因 |
一、涉重金属重点行业企业。 | ||||||||||||
有毒有害原料使用情况 | |||||||||||||
简述有毒有害原料使用情况,包括但不限于各类有毒有害原料名称、使用数量、用途、其他需要特别说明等信息。 | |||||||||||||
序号 | 有毒有害原料名称 | 使用量(吨) | 用途 | ||||||||||
1 | 字符油墨 | 12.3692 | 生产制造 | ||||||||||
2 | 硫酸铜 | 79.85 | 生产制造 | ||||||||||
3 | 铜球 | 2375.725 | 生产制造 | ||||||||||
4 | 铜箔 | 1547.1947 | 生产制造 | ||||||||||
有毒有害物质排放情况 | |||||||||||||
简述有毒有害原料使用情况,包括但不限于各类有毒有害物质名称、排放数量、排放去向、排放浓度、其他需要特别说明等信息。 | |||||||||||||
序号 | 有毒有害原料名称 | 排放量(吨) | 排放去向 | 排放浓度 | |||||||||
1 | 字符油墨 | 12.3692 | 大气 | ||||||||||
2 | 硫酸铜 | 79.85 | 废水 | ||||||||||
3 | 铜球 | 2375.725 | 废水 | ||||||||||
4 | 铜箔 | 1547.1947 | 废水 | ||||||||||
危险废物产生和处置情况 | |||||||||||||
简述危险废物产生和处置情况,包括但不限于各类危险废物名称和分类、产生数量、处理或外置方式、接收危险废物单位名称,转移数量、其他需要特别说明等信息。 | |||||||||||||
序号 | 污染物名称 | 转移数量(吨) | |||||||||||
1 | 900-404-06沾有机溶剂废物 | 28.032 | |||||||||||
2 | 900-249-08废高温松香油 | 54.018 | |||||||||||
3 | 900-249-08废矿物油 | 12.484 | |||||||||||
4 | 900-019-16废菲林胶片 | 28.692 | |||||||||||
5 | 900-023-29废日光灯管 | 0.419 | |||||||||||
6 | 900-041-49废绵芯 | 277.072 | |||||||||||
7 | 900-041-49废油墨罐 | 95.18 | |||||||||||
8 | 900-041-49沾油墨废物 | 188.758 | |||||||||||
9 | 900-253-12废丝网(网纱) | 8.648 | |||||||||||
10 | 900-015-13废有机树脂 | 0.154 | |||||||||||
11 | 900-041-49废桶/罐 | 11.536 | |||||||||||
12 | 900-019-16废菲林渣 | 467.373 | |||||||||||
13 | 398-004-22含铜废液 | 15785.77 | |||||||||||
14 | 398-051-22含铜污泥 | 8957.87 | |||||||||||
15 | 336-066-17退锡废液 | 1271.30 | |||||||||||
16 | 900-045-49废线路板边角料 | 1453.1583 | |||||||||||
17 | 900-045-49废线路板 | 648.2825 | |||||||||||
18 | 900-041-49含氰废包装及沾染物 | 0.27 | |||||||||||
19 | 336-104-33废金水(含氰废液) | 150.6193 | |||||||||||
20 | 336-054-17表面处理废物(镍水) | 2273.14 | |||||||||||
21 | 336-059-17表面处理废物(钯水) | 48.39735 | |||||||||||
22 | 336-066-17含锡废物(锡布、渣) | 36.943 | |||||||||||
23 | 336-056-17表面处理废物(银水) | 7.881 | |||||||||||
24 | 336-055-17含镍污泥 | 145.23 | |||||||||||
依法落实环境风险防控措施情况 | |||||||||||||
是否编制《突发环境事件应急预案》 |
■是 □否 | ||||||||||||
备注:其他需要说明的情况(选填)。
|
注:
企业根据《清洁生产审核办法》第十一条(一)、(三)的要求,对应本单位被纳入强制性清洁生产审核的原因填写相关信息。
[1]根据本行业特征污染物因子,选填3-5项主要污染特因子。填写3填写,废水、废气特征污染物各填写3-5种。
[2]排放浓度:根据《全国统一编码排污许可证》执行的排放标准填写相应污染物因子的标准限值,国家或地方排放标准如有变更,按最新执行。
[3]排放总量:根据《全国统一编码排污许可证》的许可排放量填写。