根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《肇庆亚洲铝厂有限公司改扩建项目环境影响报告书》。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日,如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:肇庆高新区知青路第二行政区肇庆市生态环境局高新区分局
邮 编:526238
联系电话:0758-3646618
传 真:0758-3646550
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 肇庆亚洲铝厂有限公司改扩建项目 |
建设单位 | 肇庆亚洲铝厂有限公司 |
建设地点 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝工业园内 |
编制单位 | 肇庆市环科所环境科技有限公司 |
项目概况 | 因发展需要在原有厂房的基础上进行改扩建,建设内容包括: ①在现有熔铸车间预留工位上新增10套熔铸炉,同时对现有16台炉进行改造,包括炉体空间缩窄、设备改造等。改扩建后,全厂共26套熔铸炉(20用6备),相较扩建前熔铸能力增加0.21万吨。 ②新增2个挤压车间,增加16台挤压机;在全厂熔铸能力增加0.21万吨的基础上新增外购铝棒进行铝型材挤压生产,相较扩建前挤压能力增加27万吨,全厂挤压总产能达到57万吨/年。 ③新增8条立式喷粉生产线和1条卧式喷粉生产线。改扩建项目新增喷粉生产能力21万吨/年,改扩建后全厂喷粉生产能力达到30万吨/年。 ④在预留发展用地新建1个喷漆车间,新增2条立式氟碳喷漆生产线;现有项目原有的两条氟碳喷漆线转为备用生产线;新增的两条氟碳喷漆线比较现有的喷漆线传动速度更快,喷涂设计产量达5万吨/年,相较扩建前喷漆能力增加1万吨。 ⑤新建2栋中转分拣厂房。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 本项目施工扬尘及运输车辆排放的尾气通过定时洒水、加强车辆运输管理等措施达标排放;施工期间生活废水达标排放,施工废水经沉淀处理后回用不外排;施工单位须合理安排施工时间,采用低噪声施工机械和加强设备维护,可将施工噪声控制在可接受范围;施工固废定时清运到指定地点合理处理;项目在建设过程中要采取有效的防治污染和防止生态破坏的措施,防止水土流失,切实减轻对环境的不利影响。 本项目运营期主要污染源及其防治措施包括: 污染源 | 环境保护措施 | 执行标准 | 1.废气 | 熔铸车间 | 熔铸工序废气 | 收集后经除尘治理设施处理依托现有排气筒排放。 | 颗粒物、NOx及SO2执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号)重点区域标准限值的较严值。氟化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中的二级排放限值要求。 | 均质燃烧废气 | 引管收集后由15m高排气筒直接排放。 | 立式、卧式喷粉车间 | 粉末喷涂线粉尘 | 收集后经废气治理设施处理由15m高排气筒排放。 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级排放限值要求和无组织排放标准。 | 立式喷粉干燥炉燃烧废气 | 引管收集后由15m高排气筒直接排放。 | 参照执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号)重点区域标准限值要求。 | |
|
喷粉固化有机废气及燃烧废气 | 收集后经废气治理设施处理由15m高排气筒排放。 | |
|
《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值和表3厂区内VOCs无组织排放限值》(DB44/2367-2022)。 | 喷漆车间 | 氟碳喷涂/固化废气 | 收集后经废气治理设施处理由15m高排气筒排放。 | 参照执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号)重点区域标准限值要求。 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值、表3厂区内VOCs无组织排放限值、表4企业边界排放标准。 | 锅炉 | 锅炉燃烧废气 | 引管收集后由15m高排气筒直接排放。 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44 765-2019)表3大气污染物特别排放限值。 | 挤压车间无组织 | 热剪炉时效炉燃烧废气 | 无组织。 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。 | 模具氮化区 | 氮化 | 收集后经废气治理设施处理由15m高排气筒排放。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)。 | 过程废气 | 铝灰仓 | 铝灰贮存异味 | 收集后经废气治理设施处理由15m高排气筒排放。 | 厨房油烟 | 油烟废气 | 经高效油烟净化装置处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) | 2.废水 | 生产废水 | 依托现有项目综合废水处理系统处理达标后排入市政污水管网。 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)和广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准要求较严值。 | 生活污水 | 经三级化粪池处理后排入市政污水管网。 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准。 |
3.噪声:优化项目平面布置,采用低噪声设备,采取合适的降噪、减震、隔声等措施,再经墙体隔声、几何发散的衰减后,项目运营后四周厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4.固废:1)一般工业固体废物:交由资源回收单位处置。2)生活垃圾由环卫部门统一清运。3)危险废物:交有相应危废处理资质单位处理处置。 |
公众参与情况 | 1.本项目报告书根据《环境影响评价公众参与办法》的相关规定在编制阶段采取了网上公示信息、张贴公告、纸媒公示等方式开展了公众参与工作,且在公示期间均未收到公众的反馈意见。 2.项目受理公告期间,我局未收到公众反馈意见。 |